母乳育嬰趨勢

自1992年, 本會每年五月均會發問卷給本港設有產科服務的醫院,以調查本港母乳餵哺狀況。調查內容包括:

  1. 本港孕婦出院時的母乳餵哺率;
  2. 醫院執行「成功母乳育嬰十項指引」的狀況;
  3. 幼兒食品生產商遵從「國際母乳代用品銷售守則」的狀況。

收集得來的資料會放在每年的 調查報告 中,通過我們的網站,將結果和分析在國際母乳哺育週向公眾發佈。 各醫院提交的資料均屬機密,不會個別公開。

母乳餵哺率(出院計)

年份 1992 1993 1994 1995 1996
母乳餵哺率 (%) 19.0 28.5 31.4 32.4 37.8
年份 1997 1998 1999 2000 2001
母乳餵哺率 (%) 41.1 48.2 50.0 51.3 56.8
年份 2002 2003 2004 2005 2006
母乳餵哺率 (%) 60.2 61.1 61.8 64.2 64.2
年份 2007 2008 2009 2010 2011
母乳餵哺率 (%) 69.0 73.9 76.7 79.2 83.3
年份 2012 2013 2014 2015 *2016
母乳餵哺率 (%) 85.8 84.2 86.3 88.4 86.8
年份 2018 2019 2020 2021  2022
母乳餵哺率 (%) 87.7 87.2 86.5 88.2  84.7
*資料來源: 香港特別行政區政府衞生署